Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αναζήτησε άρθρα, ομάδες και μεταδόσεις
SPORTAKI DATA Α' Εθνική Γυναικών
2026–27 · Κανονική περίοδος
SEASON DATA
Στατιστικά πρωταθλήματος
Ανά 15′
| Λεπτά | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Αλλαγές |
| 0-15 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 16-30 | 17 | 14 | 0 | 2 |
| 31-45 | 16 | 19 | 0 | 9 |
| 46-60 | 13 | 19 | 0 | 65 |
| 61-75 | 16 | 18 | 1 | 87 |
| 76-90 | 23 | 21 | 0 | 108 |
| >90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ηλικιακές ομάδες
| Ηλικία | Αθλήτριες | Λεπτά |
| μέχρι 16 | 24 | 2536 |
| 16-19 | 42 | 8850 |
| 20-22 | 48 | 12024 |
| 23-25 | 45 | 16421 |
| 26-29 | 44 | 16360 |
| 30-32 | 17 | 5498 |
| 33-35 | 14 | 3731 |
| πάνω από 35 | 4 | 1513 |
Σκόρερς
| 1. | ADUGBE OLAMIDE SANDRA | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 9 |
| 2. | GACANICA MINELA | ΠΑΟΚ | 9 |
| 3. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΕΚ | 7 |
| 4. | RUZAFA LOZANO MARIA | ΡΕΑ | 3 |
| 5. | ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 |
| 6. | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 3 |
| 7. | ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 3 |
| 8. | ANDREEVSKA LENCHE | ΠΑΟΚ | 2 |
| 9. | ARRIETA BETANCOURT GISELA LISBETH | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 |
| 10. | BEENE SOFIE | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | 2 |
Κόκκινες Κάρτες
| 1. | KLINGENSMITH AVERY ELIZABETH | ΡΕΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| 1. | ΜΕΛΙΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 4 |
| 2. | KLINGENSMITH AVERY ELIZABETH | ΡΕΑ | 3 |
| 3. | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΟΚ | 3 |
| 4. | ΟΓΚΙΤΣΙ ΧΑΣΙΚΑ | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 3 |
| 5. | ΠΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 3 |
| 6. | DORDEVIC JASNA | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 |
| 7. | KOBAYASHI NANAKO | ΡΕΑ | 2 |
| 8. | LOVE JUELLE CIANI | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 9. | PETKOVA BOJANA | Ο.Φ.Η. | 2 |
| 10. | RYBANSKA NIKOLA | Ο.Φ.Η. | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| 1. | BRIDGES REAGAN MARIE | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 540' |
| 2. | CORDIER LEA NELLY MARCELLE | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 540' |
| 3. | CROCKETT ZOE ELLE | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 540' |
| 4. | FRANJA EZMIRALDA | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 540' |
| 5. | MOYER BAILEY ANN | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 540' |
| 6. | RIISNAES MAY KAROLYNE | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 540' |
| 7. | SEGERS CARMEN | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | 540' |
| 8. | TOLLESON TAIANA KUUIPO KAMALALANI | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 540' |
| 9. | ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 540' |
| 10. | ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 540' |
| 11. | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 540' |
| 12. | ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 540' |
| 13. | ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Ο.Φ.Η. | 540' |
| 14. | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | 540' |
| 15. | ΜΠΑΤΑΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | Ο.Φ.Η. | 540' |
| 16. | ΜΠΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 540' |
| 17. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 540' |
| 18. | MUSHTAQ AQSA | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 539' |
| 19. | ΟΓΚΙΤΣΙ ΧΑΣΙΚΑ | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 539' |
| 20. | ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ο.Φ.Η. | 533' |
TEAM DATA
Στατιστικά ομάδων
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ανά 15′
| Λεπτά | Γκολ υπέρ | Γκολ κατά | Κίτρινες | Κόκκινες | Αλλαγές |
| 0-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16-30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 31-45 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 46-60 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 61-75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 76-90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| >90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ηλικιακή συμμετοχή
| Ηλικία | Λεπτά | Ποσοστό |
| <=16 | 9 | 0,2% |
| 16-19 | 1 | 22,7% |
| 20-25 | 3 | 59,1% |
| 26-29 | 540 | 9,1% |
| 30-35 | 532 | 9,0% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
Σκόρερς
| 1. | CROCKETT ZOE ELLE | 1 |
| 2. | DORDEVIC JASNA | 1 |
| 3. | STOLTENBERG RIKKE KULSTAD | 1 |
| 4. | ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 1 |
| 5. | ΠΡΙΦΤΗ ΛΟΥΚΙΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| 1. | DORDEVIC JASNA | 2 |
| 2. | ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 2 |
| 3. | ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | 2 |
| 4. | ΠΡΙΦΤΗ ΛΟΥΚΙΑ | 2 |
| 5. | CORDIER LEA NELLY MARCELLE | 1 |
| 6. | CROCKETT ZOE ELLE | 1 |
| 7. | STOLTENBERG RIKKE KULSTAD | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| 1. | CORDIER LEA NELLY MARCELLE | 540' |
| 2. | CROCKETT ZOE ELLE | 540' |
| 3. | TOLLESON TAIANA KUUIPO KAMALALANI | 540' |
| 4. | ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 540' |
| 5. | DORDEVIC JASNA | 532' |
| 6. | ΠΡΙΦΤΗ ΛΟΥΚΙΑ | 524' |
| 7. | INFANTE SUAREZ NERIMAR CAROLAY | 516' |
| 8. | ΜΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 506' |
| 9. | ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 444' |
| 10. | STOLTENBERG RIKKE KULSTAD | 406' |
| 11. | ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | 366' |
| 12. | ΠΡΩΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 234' |
| 13. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 91' |
| 14. | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 87' |
| 15. | ΜΑΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 39' |
| 16. | ΔΗΜΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 26' |
| 17. | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 8' |
| 18. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΑΠΗ | 1' |
Τελευταία ενημέρωση πρωταθλήματος: 2026-11-15 22:06:38 · Ομάδων: 2026-11-15 22:07:53
Η ιδιωτικότητά σου μετράει Τα απαραίτητα cookies λειτουργούν πάντα. Αναλυτικά στοιχεία, διαφημίσεις και εξωτερικά βίντεο ενεργοποιούνται μόνο με επιλογή σου.