Α' Εθνική Γυναικών
2026–27 · Κανονική περίοδος
Στατιστικά πρωταθλήματος
Ανά 15′
| Λεπτά | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Αλλαγές |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16-30 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31-45 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 46-60 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 61-75 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 76-90 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| >90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ηλικιακές ομάδες
| Ηλικία | Αθλήτριες | Λεπτά |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 16 | 538 |
| 16-19 | 30 | 1557 |
| 20-22 | 38 | 2119 |
| 23-25 | 36 | 2644 |
| 26-29 | 38 | 3036 |
| 30-32 | 11 | 906 |
| 33-35 | 10 | 802 |
| πάνω από 35 | 4 | 278 |
Σκόρερς
| 1. | ADUGBE OLAMIDE SANDRA | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 2. | BEENE SOFIE | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | 2 |
| 3. | ARRIETA BETANCOURT GISELA LISBETH | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 |
| 4. | CROCKETT ZOE ELLE | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 |
| 5. | DOMOND CHELSEA AMANDA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1 |
| 6. | FRANJA EZMIRALDA | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 |
| 7. | GACANICA MINELA | ΠΑΟΚ | 1 |
| 8. | OLSZEWSKA JOANNA TERESA | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 9. | PANAGIOTOU MARIA | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 10. | WALIAULA TUMAINI NAFULA | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| 1. | DORDEVIC JASNA | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 |
| 2. | DURKOVIC TATJANA | ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 | 1 |
| 3. | RADOSAVLJEVIC JANA | ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 | 1 |
| 4. | RIISNAES MAY KAROLYNE | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 1 |
| 5. | RYBANSKA NIKOLA | Ο.Φ.Η. | 1 |
| 6. | ΒΟΡΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΡΕΑ | 1 |
| 7. | ΓΙΑΖΑΤΖΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | Ο.Φ.Η. | 1 |
| 8. | ΓΚΟΥΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 | 1 |
| 9. | ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 |
| 10. | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΟΚ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| 1. | BONNIN ROSELLO YOLANDA | ΡΕΑ | 90' |
| 2. | BRIDGES REAGAN MARIE | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 90' |
| 3. | CORDIER LEA NELLY MARCELLE | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 90' |
| 4. | CROCKETT ZOE ELLE | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 90' |
| 5. | DOMOND CHELSEA AMANDA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 90' |
| 6. | DORDEVIC JASNA | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 90' |
| 7. | FRANJA EZMIRALDA | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 90' |
| 8. | HIGH SHELBY NICOLE | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 90' |
| 9. | KARFONTA KYRA LOUISE | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 90' |
| 10. | KLINGENSMITH AVERY ELIZABETH | ΡΕΑ | 90' |
| 11. | KOBAYASHI NANAKO | ΡΕΑ | 90' |
| 12. | LLOPIS ALVAREZ MARTA | ΠΑΟΚ | 90' |
| 13. | MCBROOM MARGARET EILEEN | ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 | 90' |
| 14. | MENDOZA CUY ANDREA LIZETH | ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 | 90' |
| 15. | MORRIS GRACE ANNA | ΠΑΟΚ | 90' |
| 16. | MOYER BAILEY ANN | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 90' |
| 17. | NEUHAUS TURNES DANIELE | ΠΑΟΚ | 90' |
| 18. | NIXON DORCAS SIKOBE | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | 90' |
| 19. | ODRISCOLL MICHELLE ELIZABETH | ΚΗΦΙΣΙΑ | 90' |
| 20. | OKEYA SAMANTHA AKINYI | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | 90' |
Στατιστικά ομάδων
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ανά 15′
| Λεπτά | Γκολ υπέρ | Γκολ κατά | Κίτρινες | Κόκκινες | Αλλαγές |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| >90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ηλικιακή συμμετοχή
| Ηλικία | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 2 | 0,2% |
| 16-19 | 278 | 28,1% |
| 20-25 | 530 | 53,5% |
| 26-29 | 90 | 9,1% |
| 30-35 | 90 | 9,1% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
Σκόρερς
| 1. | CROCKETT ZOE ELLE | 1 |
| 2. | ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| 1. | DORDEVIC JASNA | 1 |
| 2. | ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| 1. | CORDIER LEA NELLY MARCELLE | 90' |
| 2. | CROCKETT ZOE ELLE | 90' |
| 3. | DORDEVIC JASNA | 90' |
| 4. | TOLLESON TAIANA KUUIPO KAMALALANI | 90' |
| 5. | ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 90' |
| 6. | ΠΡΙΦΤΗ ΛΟΥΚΙΑ | 90' |
| 7. | ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 89' |
| 8. | ΜΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 89' |
| 9. | INFANTE SUAREZ NERIMAR CAROLAY | 81' |
| 10. | ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | 81' |
| 11. | ΠΡΩΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 64' |
| 12. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 26' |
| 13. | ΜΑΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 9' |
| 14. | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 9' |
| 15. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΑΠΗ | 1' |
| 16. | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 1' |
Τελευταία ενημέρωση πρωταθλήματος: 2026-10-01 19:52:40 · Ομάδων: 2026-10-01 19:56:45